Kinetic and thermodynamic data for reactions considered.
No. | Reaction | K, k (s−1) |
---|---|---|
5 | H2O → H•+ •OH | 7.5 × 10−11–7.5 × 10−13 |
6 | H• + H2O ⇔ H2 (aq) + •OH | K = 2.8 × 10−7 |
7 | H2 (g) ⇔ H2 (aq) | K = 8.4 × 10−4 |
8 | H• + HPO3 2− → H2 + •PO3 2− | 2.0 × 109 |
9 | •OH + HPO3 2− → H2O + •PO3 2− | 3.7 × 109 |
10 | H• + •PO3 2− → HPO3 2− | 1.0 × 109 |
11 | •OH + •PO3 2− → HPO4 2− | 3.0 × 109 |
12 | 2 H• → H2 | 1.55 × 1010 |
13 | 2 •OH → H2O2 | 1.1 × 1010 |
14 | H• + •OH → H2O | 7 × 109 |
Reaction 5 is from ref. 70, and reactions 7–14 are from ref. 75.