Effect of M83 transgene dose and endogenous α-synuclein on incubation periods of MSA prions
Inoculum (brain region) | Host | Mean incubation time ± SEM (d) | n/n0 |
MSA2 (basal ganglia) | TgM83+/− Snca0/0 | 112 ± 10 | 8/8 |
TgM83+/− Snca0/+ | 113 ± 9 | 9/9 | |
TgM83+/− Snca+/+ | 110 ± 10 | 6/6 | |
TgM83+/+ | 79 ± 2 | 8/8 | |
MSA3 (substantia nigra) | TgM83+/+ | 112 ± 9 | 8/8 |
MSA8 (pons) | TgM83+/+ | 86 ± 5 | 6/6 |
n, number of ill mice; n0, number of inoculated mice.