Statistical comparison of the percent of directed vaccine effect for anatomical locations indicated in Fig. 3B
Day | Mean diff. | 95% CI of diff. | Significant |
Nasopharynx | |||
1 | 30 | 24.02–35.98 | Yes |
2 | 31 | 25.02–36.98 | Yes |
3 | 56 | 50.02–61.98 | Yes |
4 | 96 | 90.02–102 | Yes |
5 | 84 | 78.02–89.98 | Yes |
6 | 83 | 77.02–88.98 | Yes |
7 | 61 | 55.02–66.98 | Yes |
8 | 94 | 88.02–99.98 | Yes |
9 | 104 | 98.02–110 | Yes |
10 | 43 | 37.02–48.98 | Yes |
11 | 75 | 69.02–80.98 | Yes |
12 | 71 | 65.02–76.98 | Yes |
13 | 60 | 54.02–65.98 | Yes |
14 | 66 | 60.02–71.98 | Yes |
Nasopharynx lavage | |||
1 | 98 | 92.02–104 | Yes |
2 | 135 | 129–141 | Yes |
3 | 64 | 58.02–69.98 | Yes |
4 | 43 | 37.02–48.98 | Yes |
5 | 96 | 90.02–102 | Yes |
6 | 112 | 106–118 | Yes |
7 | 100 | 94.02–106 | Yes |
8 | 83 | 77.02–88.98 | Yes |
9 | 40 | 34.02–45.98 | Yes |
10 | 25 | 19.02–30.98 | Yes |
11 | 61 | 55.02–66.98 | Yes |
12 | 50 | 44.02–55.98 | Yes |
13 | 33 | 27.02–38.98 | Yes |
14 | 41 | 35.02–46.98 | Yes |
Lung | |||
1 | −22 | −27.98 to −16.02 | Yes |
2 | 33 | 27.02–38.98 | Yes |
3 | 52 | 46.02–57.98 | Yes |
4 | 37 | 31.02–42.98 | Yes |
5 | 26 | 20.02–31.98 | Yes |
6 | 59 | 53.02–64.98 | Yes |
7 | 54 | 48.02–59.98 | Yes |
8 | 59 | 53.02–64.98 | Yes |
9 | 58 | 52.02–63.98 | Yes |
10 | 49 | 43.02–54.98 | Yes |
11 | 47 | 41.02–52.98 | Yes |
12 | 54 | 48.02–59.98 | Yes |
13 | 77 | 71.02–82.98 | Yes |
14 | 65 | 59.02–70.98 | Yes |
CI, confidence interval; Mean Diff., mean difference between planktonic and biofilm-released values. All adjusted P values <0.0001.